


X-PRIVILO ET08
El X-PRIVILO ET08 responde a las necesidades de diseño de los vehículos modernos. Ofrece una mayor vida útil de la banda de rodamiento, tal como esperan las familias actuales en sus autos de pasajeros y CUVs.
Rendimiento
Apta Todo Vehiculo
Todo el año
Comfort y comodidad
Alto Kilometraje
Eficiencia
Logra una presión de contacto uniforme al optimizar la estructura de contacto, proporcionando una mayor vida útil general gracias al desgaste parejo de la banda de rodamiento.
Compuesto con cargas avanzadas y materiales de caucho flexible, este compuesto proporciona un mayor kilometraje.
Las laminillas 3D ayudan a mantener el neumático en una forma optimizada. Esto contribuye a brindar un excelente agarre en caminos secos, mojados y con nieve ligera.
Spec
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 175/55R16 | 80 | H | √ | 700 | A | A | ||
| 195/60R16 | 89 | H | √ | 700 | A | A | ||
| 205/55R16 | 91 | V | √ | 700 | A | A | ||
| 205/60R16 | 92 | H | √ | 700 | A | A | ||
| 215/60R16 | 95 | H | √ | 700 | A | A | ||
| 225/60R16 | 98 | V | √ | 700 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 205/50R17 | 93 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 205/55R17 | 95 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 215/60R17 | 100 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/50R17 | 98 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/55R17 | 101 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/65R17 | 102 | H | √ | 700 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 215/50R18 | 96 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/50R18 | 99 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/50R18 | 102 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 225/60R18 | 104 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 235/50R18 | 101 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 235/50R19 | 103 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
| 245/45R19 | 102 | V | XL | √ | 700 | A | A | |
