


X-PRIVILO ET07
El X-PRIVILO ET07 está diseñado para vehículos eléctricos premium. Ofrece una tracción y frenado excepcionales, una conducción silenciosa y un consumo de energía ultrabajo.
Rendimiento
Apta Todo Vehiculo
Todo el año
Comfort y comodidad
Alto Kilometraje
Eficiencia
Diseño optimizado de ranuras que evacua rápidamente el agua para mejorar el agarre en superficies mojadas.
Fórmula de caucho de menor resistencia a la rodadura en los hombros del neumático, que reduce el consumo de energía y extiende la autonomía del vehículo.
Bloques de banda de rodamiento más anchos, con mayor soporte de torque. Neumático especialmente diseñado para vehículos eléctricos.
Spec
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *225/45ZR17 | 94 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/55ZR17 | 103 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *225/45ZR18 | 95 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| 235/45ZR18 | 98 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/55ZR18 | 104 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/60ZR18 | 107 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *245/40ZR18 | 97 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *245/45ZR18 | 100 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *245/50ZR18 | 104 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *255/40ZR18 | 99 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *225/45ZR19 | 96 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *225/55ZR19 | 103 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/45ZR19 | 99 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/50ZR19 | 103 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *235/55ZR19 | 105 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *245/40ZR19 | 98 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *245/55ZR19 | 107 | W | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| *255/50ZR19 | 107 | W | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *255/55ZR19 | 111 | W | XL | B | B | 72 | B | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *215/45ZR20 | 95 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| 235/20ZR20 | 104 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *245/40ZR20 | 99 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *245/45ZR20 | 103 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *245/50ZR20 | 105 | W | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *255/40ZR20 | 101 | Y | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| *255/45ZR20 | 105 | Y | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| 255/50ZR20 | 109 | W | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| *265/40ZR20 | 104 | Y | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| *265/45ZR20 | 108 | Y | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| *275/50ZR20 | 113 | W | XL | B | B | 73 | B | ✓ | ||
| *285/45ZR20 | 112 | Y | XL | B | B | 75 | B | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *245/45ZR21 | 104 | Y | XL | B | B | 71 | B | ✓ | ||
| 255/35ZR21 | 98 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| 255/45ZR21 | 103 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| 265/45ZR21 | 108 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| 275/35ZR21 | 103 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| *275/40ZR21 | 107 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| 285/45ZR21 | 113 | Y | XL | B | B | 73 | B | ✓ |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| *255/45ZR22 | 107 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ | ||
| 265/40ZR22 | 106 | Y | XL | B | B | 72 | B | ✓ |
