


X-PRIVILO H/T
X-PRIVILO H/T es un diseño profesional desarrollado para SUV, que ofrece excelente maniobrabilidad, confort y seguridad en rutas y caminos pavimentados.
Características principales:
Agarre máximo: Excelente tracción en curvas tanto en superficies secas como mojadas.
Versatilidad: Amplio rango de uso, desde autos deportivos hasta vehículos de lujo.
Tecnología: Cuenta con una estructura de alta tecnología y una apariencia estética superior.
Rendimiento
Ideal SUVs
Todo el año
Comfort y comodidad
Bajo ruido
Alto Kilometraje
Diseño de hombros reforzados
Asegura una excelente maniobrabilidad y un desgaste uniforme del neumático.
Cuatro amplios canales circunferenciales
Mejoran la estabilidad de conducción. Diseño optimizado de los surcos y del talón.
Laminillas de alta densidad con compuesto especial
Incrementan la tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Spec
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/70R16 | 100 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 607866 | ||
| 225/70R16 | 107 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607750 | |
| 235/60R16 | 100 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 607543 | ||
| 235/65R16 | 107 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 613494 | |
| 235/70R16 | 106 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 608514 | ||
| 245/70R16 | 111 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607757 | |
| 255/65R16 | 109 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607507 | ||
| 255/70R16 | 111 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607782 | ||
| 265/70R16 | 112 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607666 | ||
| 275/70R16 | 114 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 613653 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/60R17 | 100 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607479 | |
| 215/65R17 | 99 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 607853 | ||
| 225/60R17 | 99 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 609312 | ||
| 225/65R17 | 102 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 606908 | ||
| 235/60R17 | 106 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607395 | |
| 235/65R17 | 108 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607477 | |
| 235/65R17 | 108 | V | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607597 | |
| 245/65R17 | 111 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607754 | |
| 245/70R17 | 110 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 613696 | ||
| 255/60R17 | 110 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 607606 | |
| 255/65R17 | 110 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607947 | ||
| 255/65R17 | 110 | V | C | C | 71 | B | ✓ | 607952 | ||
| 265/65R17 | 112 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607953 | ||
| 265/70R17 | 115 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 613539 | ||
| 275/65R17 | 115 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 613541 | ||
| 285/65R17 | 116 | H | C | C | 72 | B | ✓ | 613231 |
| Size | LI | SR | XL | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | NoiseClass | M+S | 3PMSF | EPREL Code |
| 215/60R18 | 98 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 1002124 | ||
| 225/55R18 | 98 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 607883 | ||
| 225/60R18 | 100 | V | C | C | 70 | B | ✓ | 607727 | ||
| 235/60R18 | 107 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607963 | |
| 235/60R18 | 107 | V | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 607613 | |
| 235/65R18 | 110 | H | XL | C | C | 70 | B | ✓ | 613632 | |
| 245/60R18 | 105 | H | C | C | 70 | B | ✓ | 607954 | ||
| 255/55R18 | 109 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 607981 | |
| 255/60R18 | 112 | V | XL | C | C | 71 | B | ✓ | 607990 | |
| 255/70R18 | 113 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 608867 | ||
| 265/60R18 | 110 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 607699 | ||
| 265/65R18 | 114 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 613542 | ||
| 275/65R18 | 116 | H | C | C | 71 | B | ✓ | 613538 | ||
| 285/60R18 | 120 | H | XL | C | C | 72 | A | ✓ | 613549 |
