


X-PRIVILO TX9
X-PRIVILO TX9 presenta un diseño de banda de rodadura simétrico que ofrece una experiencia de conducción dinámica, pensada para quienes buscan sensaciones deportivas. Brinda un manejo preciso y un agarre excepcional tanto en condiciones secas como mojadas.
Gracias a simulaciones avanzadas de múltiples variables, la huella optimizada del TX9 mantiene una geometría de contacto ideal con el asfalto en distintas condiciones, desde conducción en ruta hasta carga completa. Esto garantiza una precisión constante en el manejo y una reducción de vibraciones, logrando una respuesta ágil y deportiva, junto con un nivel de confort propio de vehículos de alta gama y SUVs.
Rendimiento
Ideal SUVs y deportivos
Todo el año
Comfort y comodidad
Bajo ruido
Alto Kilometraje
Diseño de hombros reforzados
Asegura una excelente maniobrabilidad y un desgaste uniforme del neumático.
Cuatro amplios canales circunferenciales
Mejoran la estabilidad de conducción. Diseño optimizado de los surcos y del talón.
Laminillas de alta densidad con compuesto especial
Incrementan la tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Spec
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 215/75R15 | 100 | T | ✓ | 500 | A | A | ||
| 235/75R15 | 109 | T | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 205/70R16 | 97 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 215/70R16 | 100 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 225/70R16 | 107 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/60R16 | 100 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 235/70R16 | 106 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 245/70R16 | 111 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 245/75R16 | 111 | T | ✓ | 500 | A | A | ||
| 255/65R16 | 109 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 255/70R16 | 111 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/70R16 | 112 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 275/70R16 | 114 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 205/60R17 | 97 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 215/60R17 | 100 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 215/65R17 | 99 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 225/60R17 | 99 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 225/65R17 | 102 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 235/60R17 | 106 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/65R17 | 108 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 245/65R17 | 111 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 245/70R17 | 110 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 255/60R17 | 110 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 255/65R17 | 110 | V | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/65R17 | 112 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/70R17 | 115 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 275/65R17 | 115 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 285/65R17 | 116 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 225/60R18 | 100 | V | ✓ | 500 | A | A | ||
| 235/60R18 | 107 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/65R18 | 110 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 245/60R18 | 105 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 255/60R18 | 112 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 255/70R18 | 113 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/60R18 | 110 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/65R18 | 114 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 265/70R18 | 116 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 275/65R18 | 116 | H | ✓ | 500 | A | A | ||
| 285/60R18 | 120 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 225/55R19 | 103 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/60R19 | 107 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 235/65R19 | 109 | H | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 245/55R19 | 107 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 255/60R19 | 113 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| Size | LI | SR | XL | M+S | 3PMSF | UTQG | ||
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||
| 275/55R20 | 117 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 275/60R20 | 116 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
| 285/50R20 | 116 | V | XL | ✓ | 500 | A | A | |
